Esta é a lista de pessoas inscritas no congresso. Você pode usar Ctrl+F (ou Cmd+F) para conferir se seu nome está nela.
Esta lista foi atualizada em 3 de junho de 2026.
| UF | Cidade | Nome | Categoria | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | Maceió | Aristophio | Membro da BEL |
| 2 | AL | Maceió | Querino Neto | Membro da BEJO |
| 3 | AL | Rio Largo | Antonio José Ramos Alves | Membro da BEL |
| 4 | AL | Rio Largo | Emmanuel de Oliveira Alves | Familiar |
| 5 | AP | Macapá | Carlos | Membro da BEJO |
| 6 | BA | Candeias | Zore | Membro da BEL |
| 7 | BA | Salvador | Elisia | Membro da BEL |
| 8 | BA | Salvador | IZABEL | Membro da BEL |
| 9 | BA | Salvador | Kikero | Membro da BEL |
| 10 | BA | Vitória da Conquista | Silene | Membro da BEL |
| 11 | CE | Caucaia | Márcia | Familiar |
| 12 | CE | Caucaia | Rita | Membro da BEL |
| 13 | CE | Caucaia | Wandemberg | Membro da BEL |
| 14 | CE | Crato | Geralda | Membro da BEL |
| 15 | CE | Fortaleza | Antonio José | Membro da BEL |
| 16 | CE | Fortaleza | Elizabete | Familiar |
| 17 | CE | Fortaleza | Iraneide | Familiar |
| 18 | CE | Fortaleza | Oscar | Membro da BEL |
| 19 | CE | Fortaleza | Sérgio | Familiar |
| 20 | CE | Fortaleza | Vera Lúcia | Membro da BEL |
| 21 | CE | Itaitinga | Assis | Membro da BEL |
| 22 | CE | Itaitinga | Paulo Diego | Membro da BEL |
| 23 | CE | Itaitinga | Uchoa Negro | Voluntário |
| 24 | CE | Viçosa do Ceará | Cândida | Familiar |
| 25 | CE | Viçosa do Ceará | Tarcísio Lima | Voluntário |
| 26 | DF | Brasília | Ary Lex | Membro da BEL |
| 27 | DF | Brasília | Emerson | Membro da BEL |
| 28 | DF | Brasília | Euripedes | Membro da BEL |
| 29 | DF | Brasília | Flávio Fonseca | Membro da BEL |
| 30 | DF | Brasília | Jónior | Membro da BEL |
| 31 | DF | Brasília | Luiz Otavio | Membro da BEL |
| 32 | DF | Brasília | Maria Barcellos | Membro da BEL |
| 33 | DF | Brasília | Monika | Membro da BEL |
| 34 | DF | Brasília | Néia Lúcia Souza | Membro da BEL |
| 35 | DF | Brasília | SÔNIA LÚCIO | Membro da BEL |
| 36 | ES | Nova Venécia | LUIZ CARLOS FONTES ROMUALDO | Membro da BEL |
| 37 | MG | Belo Horizonte | Gabriel | Membro da BEJO |
| 38 | MG | Belo Horizonte | Job | Membro da BEL |
| 39 | MG | Belo Horizonte | Laís Lyra Hatencia | Membro da BEJO |
| 40 | MG | Divinópolis | Sarah | Membro da BEL |
| 41 | MG | Juiz de Fora | Guilherme | Membro da BEJO |
| 42 | MS | Campo Grande | Jacira | Membro da BEL |
| 43 | PB | Campina Grande | Oscar | Membro da BEL |
| 44 | PB | João Pessoa | Bernardo Botto | Membro da BEJO |
| 45 | PB | João Pessoa | Livio Lima | Voluntário |
| 46 | PB | Pocinhos | Roberto Ribeiro | Membro da BEL |
| 47 | PB | Santa Rita | Lucas Tranquilino | Voluntário |
| 48 | PE | Cabo de Santo Agostinho | Vera | Não membro |
| 49 | PE | Recife | Igor Almeida | Membro da BEJO |
| 50 | PE | Recife | Marton Paulo | Membro da BEL |
| 51 | PE | Recife | Sebastião | Membro da BEL |
| 52 | PR | Curitiba | Roberson | Membro da BEL |
| 53 | RJ | Campo dos Goytacazes | Bira | Familiar |
| 54 | RJ | Campo dos Goytacazes | Ilmar | Membro da BEL |
| 55 | RJ | Niterói | Álvaro Olivarbo | Membro da BEL |
| 56 | RJ | Niterói | Beth Trapanez | Membro da BEL |
| 57 | RJ | Nova Iguaçu | Maria Luiza | Não membro |
| 58 | RJ | Petrópolis | Márcio Santos Nascimento | Membro da BEL |
| 59 | RJ | Rio de Janeiro | Alvaro Motta | Membro da BEL |
| 60 | RJ | Rio de Janeiro | Elmir Lima | Membro da BEL |
| 61 | RJ | Rio de Janeiro | FERNANDO | Membro da BEL |
| 62 | RJ | Rio de Janeiro | Givanildo | Membro da BEL |
| 63 | RJ | Rio de Janeiro | Helder | Membro da BEL |
| 64 | RJ | Rio de Janeiro | Ingrid | Familiar |
| 65 | RJ | Rio de Janeiro | Jussara Lima | Familiar |
| 66 | RJ | Rio de Janeiro | Maria Amelia | Familiar |
| 67 | RJ | Rio de Janeiro | Renan Lyra | Membro da BEL |
| 68 | RJ | Rio de Janeiro | Rinaldo Gallindo | Membro da BEL |
| 69 | RJ | São Gonçalo | Mariza Olivarbo | Familiar |
| 70 | RN | Açu | Yale | Membro da BEL |
| 71 | RN | Natal | Ana | Membro da BEL |
| 72 | RN | Natal | Eric Andrade Siqueira | Voluntário |
| 73 | RN | Natal | Guilherme | Membro da BEJO |
| 74 | RN | Natal | Îaboti Ybyboka | Voluntário |
| 75 | RN | Natal | Ingryd Machado de Oliveira | Voluntário |
| 76 | RN | Natal | Luana Araújo de França | Voluntário |
| 77 | RN | Natal | Marcelo de Cristo | Membro da BEL |
| 78 | RN | Natal | Mariselle | Membro da BEL |
| 79 | RN | Natal | RICARDO | Membro da BEL |
| 80 | RN | Natal | Sâmara Dávalos Guerreiro Peixoto | Voluntário |
| 81 | RN | Parnamirim | Rodrigo | Membro da BEL |
| 82 | RS | Porto Alegre | Eugenio, OFS | Membro da BEL |
| 83 | RS | Porto Alegre | Miĥaelo | Membro da BEJO |
| 84 | RS | Porto Alegre | Tiago | Membro da BEJO |
| 85 | SC | Navegantes | Luiz Cláudio da Silva | Membro da BEL |
| 86 | SE | Barra dos Coqueiros | Fred | Membro da BEL |
| 87 | SE | Umbaúba | Romero | Membro da BEL |
| 88 | SP | Arujá | Ana Barbosa | Membro da BEL |
| 89 | SP | Santos | Zilda Mendes | Membro da BEL |
| 90 | EX | Quioto – Japão | KATSUYA KIMURA | Estrangeiro |
